വെൻഡിംഗ് മെഷീനായി 3 ഇഞ്ച് 80mm കിയോസ്ക് തെർമൽ രസീത് ടിക്കറ്റ് പ്രിന്റർ MS-D347
♦ ബ്രാൻഡ് നെയിം പ്രിന്റർ മെക്കാനിസം
♦ കോംപാക്റ്റ് പാനൽ മൗണ്ടിംഗ്
♦ ഹൈ സ്പീഡ് 200mm/s
♦ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കട്ടിംഗ് രീതി (പൂർണ്ണ/ഭാഗികം)
♦ ഒന്നിലധികം ഇന്റർഫേസുകൾ (RS-232/USB/സമാന്തരം)
♦ എൽഇഡി പേപ്പർ ബെസൽ
♦ ഒന്നിലധികം സെൻസറുകൾ
♦ WindowsXP/Win7/Win8 /Android/Linux OS പിന്തുണയ്ക്കുക
♦ സ്വയം സേവന ടെർമിനൽ
♦ എ.ടി.എം
♦ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് മെഷീൻ
♦ പേയ്മെന്റ് കിയോസ്ക്
♦ കൂപ്പൺ മെഷീൻ
♦ ടിക്കറ്റ് വെണ്ടർ
♦ ഇൻഫർമേഷൻ കിയോസ്ക്
♦ മൾട്ടിമീഡിയ കിയോസ്ക്
♦ ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും മറ്റും
മെക്കാനിസം: | CAPD347 | |
അച്ചടി രീതി | തെർമൽ ഡോട്ട് ലൈൻ പ്രിന്റിംഗ് | |
ഡോട്ടുകൾ/ലൈൻ | 576 ഡോട്ടുകൾ/ലൈൻ | |
ഡോട്ട് പിച്ച് | 8 ഡോട്ട്/എംഎം | |
പേപ്പർ വീതി | 80 മി.മീ | |
പ്രിന്റിംഗ് വീതി | 72 മി.മീ | |
പേപ്പർ കനം | 54~78 ഉം | |
പ്രിന്റിംഗ് വേഗത | 200 മിമി/സെ | |
പേപ്പർ ഫീഡ് ദിശ | 180° തിരശ്ചീനം | |
സെൻസറുകൾ | തല താപനില | തെർമിസ്റ്റർ |
പേപ്പർ പ്രസ്സ് ഷാഫ്റ്റ് | മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് | |
പേപ്പർ അവസാനം | ഫോട്ടോ ഇന്ററപ്റ്റർ | |
പേപ്പർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു | ഓട്ടോ ലോഡിംഗ് | |
അക്ഷര വലിപ്പം | ASCII:9*17;12*24; | |
ചൈനീസ്: 24*24 | ||
വൈദ്യുതി വിതരണം | ലോജിക് സർക്യൂട്ട് | 4.75~5.25 വി |
മോട്ടോർ | 21.6~26.4 വി | |
അളവ് (L*W*H) | 119.45*80.6*96.13 മിമി | |
ഭാരം | ഏകദേശം 0.6 കി.ഗ്രാം (പേപ്പർ റോൾ ഇല്ലാതെ) | |
വിശ്വാസ്യത | സർക്യൂട്ട്: 1,000,000,000 പൾസുകളിൽ കൂടുതൽ | |
കട്ടർ: 7,000,000-ലധികം മുറിവുകൾ | ||
തെർമൽ ഹെഡ്: 100 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ | ||
MCBF: 37,000,000 ലൈനുകൾ | ||
ആംബിയന്റ് പരിസ്ഥിതി | ജോലി താപനില | -10℃~50℃ |
ജോലി ഈർപ്പം | 20~85% RH | |
സംഭരണ താപനില | -25℃~70℃ | |
സംഭരണ താപനില | 10~90% RH | |
ഇന്റർഫേസ് | RS-232 /USB/സമാന്തരം | |
വൈദ്യുതി വിതരണം | DC 24V/2.5A | |
കമാൻഡ് സെറ്റ് | ESC/POS | |
ബാർ കോഡ് | പിന്തുണച്ചു | |
ഫേംവെയർ സ്ഥാനം | 512KB ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി | |
ബഫർ | 32 കെ.ബി | |
SRAM | 64KB (അധികം) | |
ഡ്രൈവർ | സമാന്തര/USB ഡ്രൈവർ | |
സിസ്റ്റം | വിൻഡോസ്(32ബിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 64 ബിറ്റുകൾ)/ | |
/Android OS/Linux | ||
ആക്സസറികൾ: | സെൻസറുകൾ | പേപ്പർ അടുത്തുള്ള സെൻസർ; |
പേപ്പർ ജാം സെൻസർ; | ||
പേപ്പർ സെൻസർ വലിച്ചിടൽ; | ||
പേപ്പർ ഹോൾഡിംഗ് യൂണിറ്റ് | ||
പേപ്പർ ഗൈഡ് വായ | ||
ഇന്റർഫേസ് കണക്റ്റർ | ||
വൈദ്യുതി വിതരണം യൂണിറ്റ് | ||
കേബിൾ |