80 എംഎം ലേബൽ അഡ്സിറ്റീവ് സ്റ്റിക്കർ ലേബൽ തെർമൽ കിയോസ്ക് പ്രിന്റർ MS-NP80A
♦ ഹൈ-സ്പീഡ് തെർമൽ പ്രിന്റിംഗ് (250mm/s(പരമാവധി))
♦ ബാർ കോഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രവർത്തനം
♦ പേപ്പർ ഡ്രാഗിംഗും പേപ്പർ ജാമും ഉള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്
♦ ലൈറ്റിംഗ് ബഫിൽ ഉള്ള പേപ്പർ ഔട്ട്ലെറ്റ്
♦ മൾട്ടി സെൻസർ അസിസ്റ്റഡ് കൺട്രോൾ
♦ ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം
♦ പേയ്മെന്റ് കിയോസ്കുകൾ
♦ എ.ടി.എം
♦ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം
♦ ടിക്കറ്റ് വെണ്ടർ, കൂപ്പൺ മെഷീൻ എന്നിവയും മറ്റും
| നിയന്ത്രണ ബോർഡ് | MS-NP80A | |||
| തെർമൽ പ്രിന്റർ ഹെഡ് | ബ്രാൻഡ് നാമം: AOI | |||
| ഓട്ടോ കട്ടർ | ബ്രാൻഡ് നാമം: OYANE | |||
| അച്ചടി രീതി | തെർമൽ ഡോട്ട് ലൈൻ | |||
| ഡോട്ടുകൾ | 640 ഡോട്ടുകൾ | |||
| പ്രിന്റിംഗ് | വേഗത | 250mm/s (പരമാവധി) | ||
| പ്രിന്റിംഗ് വീതി | 80 മിമി (പരമാവധി) | |||
| പേപ്പർ വീതി | 80/82.5 മി.മീ | |||
| പേപ്പർ കനം | 0.06 ~ 0.2 മി.മീ | |||
| പേപ്പർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു | എളുപ്പത്തിലുള്ള ലോഡിംഗ് (തിരശ്ചീനമായി 180°) | |||
| കട്ടിംഗ് രീതി | പൂർണ്ണം/ഭാഗികം | |||
| പ്രിന്റ് തല ജീവിതം | 100 കിലോമീറ്ററിലധികം | |||
| പ്രിന്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് | വിപരീതം, അടിവര, ഇറ്റാലിക്, ബോൾഡ് | |||
| കട്ടർ ജീവിതം | 60 μm പേപ്പർ | 1,000,000 വെട്ടിക്കുറച്ചു | ||
| 200 μm പേപ്പർ | 500,000 വെട്ടിക്കുറച്ചു | |||
| ബൗഡ് നിരക്ക് | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| ഫോണ്ട് | ആസ്കി | 9*17,12*24 | ||
| ചൈനീസ് | 24*24 ഡോട്ടുകൾ | |||
| കണ്ടെത്തൽ | TPH താപനില | താപനില സെൻസർ | ||
| മെക്കാനിസം തുറന്ന കണ്ടെത്തൽ | മൈക്രോ സ്വിച്ച് | |||
| "ആന്റി-ഡ്രാഗ് ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്തൽ | മെക്കാനിക്കൽ സെൻസർ | |||
| പേപ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കണ്ടെത്തൽ | ||||
| കടലാസ് അവസാനമായി കണ്ടെത്തൽ | ഫോട്ടോ-ഇന്ററപ്റ്റർ | |||
| കറുത്ത അടയാളം കണ്ടെത്തൽ | ||||
| പേപ്പർ കട്ടിംഗ് കണ്ടെത്തൽ | ||||
| പേപ്പർ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തൽ | ||||
| വ്യവസ്ഥകൾ | വൈദ്യുതി വിതരണം | DC24±10% വി | ||
| കറന്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക | 1.5എ തുടർച്ചയായി | |||
| 61mA സ്റ്റാൻഡ്ബൈ | ||||
| 3.2 ഒരു കൊടുമുടി | ||||
| ഇന്റർഫേസുകൾ | RS232, USB | |||
| പേപ്പർ | പേപ്പർ തരം | തെർമൽ പേപ്പർ റോൾ | ||
| ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ തരം | കാൻസൻ KF50 | |||
| KP460 | ||||
| MITSUBISHIPG5075 | ||||
| TL4000 | ||||
| പരിസ്ഥിതി | ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില | -10~60℃ (കണ്ടൻസേഷൻ ഇല്ല) | ||
| പ്രവർത്തന ഈർപ്പം | 20%~80%RH(40℃,85%RH | |||
| സംഭരണ താപനില | -20~70℃ (ഘനീഭവിക്കുന്നില്ല) | |||
| സംഭരണ ഈർപ്പം | 10%~90%RH (50℃,90%RH) | |||
| അളവ് | L*W*H=308*119.3*73.2mm | |||





